Web shop
Minden ár bruttó, Forintban értendő 300 Ft/euró kurzussal átszámolva.
| Termék | Kiszerelés | Termék ár / bruttó |
|---|---|---|
| ACIDOFIT | 90 g / 2 x 10 pezsgőtabletta +100 drb lindikációs papír | 3 410,‑ HUF |
| 72 g / 16 pezsgőtabletta | 1 440,‑ HUF | |
| Amino 2500 | 2500 mg/120 tab | 5 310,‑ HUF |
| 2500 mg/300 tab | 10 620,‑ HUF | |
| 2500 mg/800 tab | 24 380,‑ HUF | |
| Amino BCAA Forte | 400 mg/200 kpsz | 6 190,‑ HUF |
| ArgiNO drink | 350g /32 adag | 10 620,‑ HUF |
| 200g /18 adag | 6 560,‑ HUF | |
| BodyFit | 420 g/15 adag | 4 310,‑ HUF |
| 1400 g/50 adag | 11 880,‑ HUF | |
| DLPA extra | 400 mg / 60 kapszula | 2 160,‑ HUF |
| Edzésflakon | 0,7 l | 1 060,‑ HUF |
| 1 l | 1 380,‑ HUF | |
| Energofit | 600 g/7-10 liter | 4 060,‑ HUF |
| 2550 g/30-42 liter | 15 630,‑ HUF | |
| Energydrops | 92 g / 80 drazsé | 1 440,‑ HUF |
| Fit Artro Aktiv | 500 mg/60 kapszula | 3 910,‑ HUF |
| Fit Cé Vitamin | 400 mg/60 kapszula | 2 030,‑ HUF |
| Fit Chitosferín | 400 mg/90 kapsz | 5 410,‑ HUF |
| Gainer koktél | 1500 g/37 adag | 6 500,‑ HUF |
| 2500 g/63 adag | 9 160,‑ HUF | |
| 5000 g/126 adag | 1 560,‑ HUF | |
| GELO-3 complex | 390 g/30 adag | 6 250,‑ HUF |
| Glükóz | 500 g | 1 250,‑ HUF |
| 2000 g | 2 810,‑ HUF | |
| Glutamin | 500 g | 9 590,‑ HUF |
| 300 g | 7 310,‑ HUF | |
| HMB | 400 mg/100 kps | 5 030,‑ HUF |
| Hypofit | 500 g/17 - 20 liter folyadék | 4 060,‑ HUF |
| 3000 g/102 - 115 liter folyedék | 20 940,‑ HUF | |
| Indikációs papír | 100 db / 1 tubus | 1 280,‑ HUF |
| Joint bar | 32 darab - 40 g/db | 10 940,‑ HUF |
| Kreatin CREAPURE | 500 g/100 adag- Kreatin monohidrát CREAPURE | 5 940,‑ HUF |
| Kreatin Etyl Ester | 500 mg / 90 kapszula | 2 745,‑ HUF |
| Kreatin PURE | 1000 g/200 adag - Kreatin monohidrát PURE | 8 280,‑ HUF |
| L-karnitin | 500 mg / 60 kapsz | 4 850,‑ HUF |
| 500 mg/90 kapsz | 6 560,‑ HUF | |
| L-Lyzin extra | 400 mg / 60 kapszula | 2 060,‑ HUF |
| Lecitín | 1200mg/100 gélkapszula | 2 500,‑ HUF |
| Maltodextrín | 1500 g | 2 340,‑ HUF |
| MSM | 500 mg/kapsz g/120 kapszula | 4 060,‑ HUF |
| Műanyag séker | Műanyag séker | 1 560,‑ HUF |
| OMEGA-3 | 100 kapszula/ 1000 mg | 280,‑ HUF |
| 30 kapszula/ 1000 mg | 870,‑ HUF | |
| PROBIODOM | 500 mg / 60 kapszula | 3 120,‑ HUF |
| Protein bar GURMAN | 21 darab - 60 g/db | 10 940,‑ HUF |
| ProteinFit 50 | 1000 g/28 adag | 7 160,‑ HUF |
| 2000 g/57 adag | 11 720,‑ HUF | |
| ProteinFit 70 | 1500 g/50 adag | 12 190,‑ HUF |
| 3000 g/100 adag | 21 250,‑ HUF | |
| 500 g/16,5 adag | 3 660,‑ HUF | |
| ProteinFit 80 | 1500 g/50 adag | 13 720,‑ HUF |
| 3000 g/100 adag | 21 560,‑ HUF | |
| 500 g/16 adag | 3 750,‑ HUF | |
| Puding extra mass | karton /6 x 35 g/6 adag | 1 690,‑ HUF |
| ThermoFit | 60 kapsz | 6 220,‑ HUF |
| Tribulus terrestris | 400 mg/120 kapszula | 4 530,‑ HUF |
| Vitamín U | 60 kapszula / 500 mg | 3 750,‑ HUF |
| 3Energy bar | 15+1 darab grátisz - 40 g/db | 3 750,‑ HUF |
Felmérés
Infó sarok
TOP 10 Magyarország
- Energydrops
- Vitamín U
- DLPA extra
- L-Lyzin extra
- ProteinFit 80
- Kreatin Etyl Ester
- Amino 2500
- ACIDOFIT
- BodyFit
- GELO-3 complex
Megosztom másokkal
Bejelentkezés
Newsletter
Termék ajánló
ArgiNO drink
A legfontosabb aminosavak egyvelege: L- glutamin, L-arginin AKG, L- ornitin, L-lysin, L-citrulin-malat és B vitamin komplexum, amelyek biztosítják a fizikai teljesítmény növelését, a fáradság érzet megszüntetését, az izom tápanyag feltöltését és a zsírsejtek lebontását. Nem tartalmaz koffeint és taurint
PROBIODOM
Probiotikus keverék, melyek fenntartják a bélfal baktériumok kiegyensúlyozott szintjét, amivel segítik az emésztőrendszer helyes működését.
ACIDOFIT
Ásványokat tartalmazó pezsgőtabletta – a szervezet savasodás csökkentésére, izomgörcsök kialakulásának gátlására és az emberi szervezet ásványszükséglet utánpótlására.…
ThermoFit
Természetes termogén komplex lipotropikus hatóanyagokból, melyek hatásosan stimulálják a tápanyagok energiává válását. Mozgósitja a már létező zsirokat, amivel gyorsitja a természetes „zsírégetést“ …




