Zľava na 10. objednávku
Od nového roku 2009 sme pre verných zákazníkov pripravili novú akciu pod názvom Zľava na 10. objednávku. Každá Vaša objednávka uskutočnená od 1.1.2009 sa bude zaznamenávať zaregistrovaným zákazníkom a priemerná hodnota prvých Vašich 9 objednávok sa odráta z každej dosiahnutej 10. objednávky.
Príklad nákupu:
| Číslo obj. | Objednávka za sumu | Priemerná suma objednávok |
|---|---|---|
| 1. | 62.64,‑ € | 0,‑ € |
| 2. | 15.97,‑ € | 39.14,‑ € |
| 3. | 7.34,‑ € | 28.55,‑ € |
| 4. | 75.05,‑ € | 40.16,‑ € |
| 5. | 109.31,‑ € | 54.01,‑ € |
| 6. | 156.61,‑ € | 70.50,‑ € |
| 7. | 21.61,‑ € | 64.03,‑ € |
| 8. | 229.27,‑ € | 84.68,‑ € |
| 9. | 45.87,‑ € | **80.36,‑ € |
| 10. | **81.26,‑ € – 80.36,‑ € = 0.9,‑ € ** | |
| Od sumy 0.9,– € sa ešte odráta vernostná zľava 12% | ||
| 11. | 26.52,‑ € | 0.8,‑ € |
| 12. | 13.54,‑ € | 27.42,‑ € |
| 13. | … | 20.45,‑ € |
| 14. | … | … |
Z tabuľky je vidieť, že predchádzajúcimi 9 objednávkami sme sa dopracovali k priemernej zľave 80.36,‑ €, ktorá bola odrátaná z Vašej 10. dosiahnutej objednávky, ktorej hodnota bola 81.26,‑ €. Zákazník zaplatí teda len doplatok 0.8,‑ €. Suma 0.8,‑ € sa presunula do ďalšieho kola a je prirátaná k nasledujúcej objednávke.
Ceny v tabuľke sú uvedené bez poštovného a po odrátaní percentuálnej vernostnej zľavy. Pri 10. objednávke je percentuálna vernostná zľava poskytnutá len na sumu, ktorú si zákazník dopláca. V prípade ak cena 10. objednávky bude menšia ako výška zľavy, zbytok sumy prepadne. Do tejto akcie sú automaticky zaradení všetci zaregistrovaní zákazníci.


